le Spécialiste
sage
Vous êtes ici :
Versions des logiciels Sage
| Paie Sage | Windows | Mac | SQL Server | Sage SQL |
| Paie | 18.50 | |||
| Paie Edition Pilotée | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Sage CRM Solutions | Windows | Mac | SQL Server | Sage SQL |
| Act! by Sage 2009 | 11 | 11 | ||
| Sage Ligne 30 | Windows | Mac | SQL Server | Sage SQL |
| Comptabilité | 15.53 | 15.53 | ||
| Comptabilité Edition pilotée | 15.53 | |||
| Etats Comptables et Fiscaux | 15.60 | |||
| Gestion commerciale | 15.53 | 15.53 | ||
| Gestion commerciale Edition Pilotée | 15.53 | |||
| Multi-devis | 8 | |||
| Paie | 6.11 | |||
| Serveur | 15.50 | |||
| Sage Ligne 100 | Windows | Mac | SQL Server | Sage SQL |
| Analyse Comptable | 7.00 | |||
| Comptabilité | 16.01 | 16.01 | ||
| Comptabilité Edition Pilotée | 16.01 | 16.01 | 15.53 | |
| E-Commerce | 15.50 | |||
| Etats Comptables et Fiscaux | 15.60 | |||
| Gestion Commerciale | 16.01 | 16.01 | ||
| Gestion Commerciale Edition Pilotée | 16.01 | 16.01 | 15.53 | |
| Immobilisations | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 15.53 |
| Moyens de paiement | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 15.53 |
| Multi Devis | 8 | |||
| ODBC | 16.01 | |||
| Paie | 6.11 | |||
| Saisie de Caisse Décentralisée | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 15.53 |
| Serveur | 16.01 | 16.01 | ||
| Telbac | 15.50 | |||
| Trésorerie | 16.01 | 16.01 | 15.50 |
Pour toute autre question,
contactez nous :
ou appelez-nous au
01 80 48 00 00
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (appel local)
