sop a écrit:salut
vraiment chers internautes le probleme posé dans ce sujet m'ennuie car j'en suis victime.
en plus quand j'ai lancé le recalcul certains articles m'affichent un stock negatif.
j'utilise la version 13.01 pour sql.
merci de l'aide
[*]RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blf FL080153 SOREPCO DOUALA 14,00 14,00 17300,0000 242200 Boutique
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082768 CLIENT GROS -14,00 17300,0000 Boutique
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020509 Blc FT0029 NGUETCHUESSI DANIEL -550,00 17299,5127 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050509 Blf FL080139 SOREPCO DOUALA 0,01 0,01 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070509 Blf FL080140 SOREPCO DOUALA 0,01 0,02 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 090509 Blf FL080142 SOREPCO DOUALA 150,00 150,02 17300,0000 2595000 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 120509 Fac FL082648 CLIENT GROS -50,00 100,02 17297,6936 1730115 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130509 Blc FL082649 CLIENT GROS -8,00 92,02 17297,6905 1591733 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130509 Fac FL082651 CLIENT GROS -20,00 72,02 17297,6853 1245779 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130509 Blc FL082653 CLIENT GROS -1,00 71,02 17297,6812 1228481 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140509 Blc FL082654 CLIENT GROS -10,00 61,02 17297,6767 1055504 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140509 Blc FL082655 CLIENT GROS -10,00 51,02 17297,6729 882527 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140509 Blc FL082656 CLIENT GROS -2,00 49,02 17297,6676 847932 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082658 CLIENT GROS -10,00 39,02 17297,6744 674955 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082659 CLIENT GROS -1,00 38,02 17297,6679 657657 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082661 CLIENT GROS -15,00 23,02 17297,6591 398192 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082662 CLIENT GROS -22,00 1,02 17297,6542 17644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 270509 Blf FL080148 SOREPCO DOUALA 120,00 121,02 17300,0000 2093644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 270509 Blc FL082715 CLIENT GROS -10,00 111,02 17299,9835 1920644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 280509 Blc FL082730 CLIENT GROS -1,00 110,02 17299,9820 1903344 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 290509 Blc FL082735 CLIENT GROS -3,00 107,02 17299,9818 1851444 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Blc FL082736 CLIENT GROS -19,00 88,02 17299,9813 1522744 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Blc FL082737 CLIENT GROS -3,00 85,02 17299,9773 1470844 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Fac FL082738 CLIENT GROS -1,00 84,02 17299,9765 1453544 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Fac FL082740 CLIENT GROS -1,00 83,02 17299,9762 1436244 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Fac FL082742 MAISON DG SARL -2,00 81,02 17299,9759 1401644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Blc FL082743 CLIENT GROS -10,00 71,02 17299,9753 1228644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Blc FL082744 CLIENT GROS -23,00 48,02 17299,9718 830745 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Blc FL082745 CLIENT GROS -5,00 43,02 17299,9792 744245 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Fac FL082747 CLIENT GROS -1,00 42,02 17299,9768 726945 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Fac FL082748 CLIENT GROS -2,00 40,02 17299,9762 692345 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Fac FL082749 CLIENT GROS -1,00 39,02 17299,9750 675045 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Blc FL082750 CLIENT GROS -1,00 38,02 17299,9744 657745 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Blc FL082751 CLIENT GROS -15,00 23,02 17299,9737 398245 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Fac FL082752 CLIENT GROS -1,00 22,02 17299,9566 380945 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 030609 Fac FL082754 CLIENT GROS -1,00 21,02 17299,9546 363645 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 030609 Blc FL082755 CLIENT GROS -1,00 20,02 17299,9524 346345 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040609 Blc FL082756 CLIENT GROS -7,00 13,02 17299,9500 225245 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040609 Blc FL082758 CLIENT GROS -2,00 11,02 17299,9232 190645 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082763 CLIENT GROS -1,00 10,02 17299,9093 173345 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Fac FL082765 CLIENT GROS -1,00 9,02 17299,9002 156045 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082767 CLIENT GROS -1,00 8,02 17299,8891 138745 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082769 CLIENT GROS -1,00 7,02 17299,8753 121445 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060609 Blf FL080154 SOREPCO DOUALA 20,00 27,02 17300,0000 467445 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060609 Fac FL082771 CLIENT GROS -20,00 7,02 17299,9630 121446 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080609 Blc FL082772 CLIENT GROS -4,00 3,02 17300,0000 52246 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080609 Blc FL082775 CLIENT GROS -1,00 2,02 17300,0000 34946 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 241209 Blf BL080259 SOREPCO DOUALA 312,00 314,02 17000,0000 5338946 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 291209 Blc FL084529 CLIENT GROS -1,00 313,02 17002,2360 5321944 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 291209 Blc FL084537 CLIENT GROS -5,00 308,02 17002,2369 5236933 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Brc AFL84553 CLIENT GROS 21,00 329,02 17001,0784 5593956 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084541 CLIENT GROS -5,00 324,02 17002,1537 5508945 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084543 CLIENT GROS -10,00 314,02 17002,1529 5338923 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084546 CLIENT GROS -13,00 301,02 17002,1511 5117895 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084549 CLIENT GROS -10,00 291,02 17002,1510 4947873 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084552 CLIENT GROS -8,00 283,02 17002,1490 4811856 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084553 CLIENT GROS -21,00 262,02 17002,1498 4454811 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084554 CLIENT GROS -20,00 242,02 17002,1505 4114768 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084555 CLIENT GROS -20,00 222,02 17002,1505 3774725 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084556 CLIENT GROS -6,00 216,02 17002,1506 3672712 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084557 CLIENT GROS -50,00 166,02 17002,1500 2822604 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084560 CLIENT GROS -26,00 140,02 17002,1460 2380548 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084561 CLIENT GROS -1,00 139,02 17002,1439 2363546 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Brc AFL84572 CLIENT GROS 150,00 289,02 17001,0736 4913707 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084562 CLIENT GROS -20,00 269,02 17001,4917 4573677 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Fac FL084563 CLIENT GROS -10,00 259,02 17001,4910 4403662 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084564 CLIENT GROS -15,00 244,02 17001,4906 4148640 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084565 CLIENT GROS -10,00 234,02 17001,4924 3978625 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084566 CLIENT GROS -20,00 214,02 17001,4920 3638595 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Fac FL084567 CLIENT GROS -1,00 213,02 17001,4911 3621594 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084568 CLIENT GROS -10,00 203,02 17001,4939 3451579 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084569 CLIENT GROS -16,00 187,02 17001,4936 3179555 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084570 CLIENT GROS -150,00 37,02 17001,4928 629331 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084572 CLIENT GROS -152,00 -114,98 17000,0000 -1954669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084573 CLIENT GROS -10,00 -124,98 17000,0000 -2124669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084575 CLIENT GROS -1,00 -125,98 17000,0000 -2141669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL100011 CLIENT GROS -5,00 -130,98 17000,0000 -2226669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Brc AFL10006 CLIENT GROS 15,00 -115,98 17001,0866 -1971653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100009 CLIENT GROS -20,00 -135,98 17000,0000 -2311653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100002 CLIENT GROS -30,00 -165,98 17000,0000 -2821653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100003 CLIENT GROS -1,00 -166,98 17000,0000 -2838653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100004 CLIENT GROS -6,00 -172,98 17000,0000 -2940653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100005 CLIENT GROS -6,00 -178,98 17000,0000 -3042653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100006 CLIENT GROS -15,00 -193,98 17000,0000 -3297653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060110 Blc FL100008 CLIENT GROS -10,00 -203,98 17000,0000 -3467653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060110 Blc FL100047 CLIENT GROS -5,00 -208,98 17000,0000 -3552653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blf FL100001 SOREPCO DOUALA 580,00 371,02 17200,0000 6423347 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100012 CLIENT GROS -10,00 361,02 17353,6583 6249810 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100014 CLIENT GROS -25,00 336,02 17353,6570 5815969 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100015 CLIENT GROS -11,00 325,02 17353,6585 5625079 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100016 CLIENT GROS -10,00 315,02 17353,6593 5451542 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100017 CLIENT GROS -11,00 304,02 17353,6578 5260652 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100026 CLIENT GROS -10,00 294,02 17353,6587 5087115 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100020 CLIENT GROS -30,00 264,02 17353,6571 4566505 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100022 CLIENT GROS -1,00 263,02 17353,6558 4549151 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100023 CLIENT GROS -1,00 262,02 17353,6542 4531797 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100025 CLIENT GROS -8,00 254,02 17353,6526 4392968 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100027 CLIENT GROS -50,00 204,02 17353,6537 3525285 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100028 CLIENT GROS -1,00 203,02 17353,6517 3507931 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 090110 Blc FL100029 CLIENT GROS -20,00 183,02 17353,6495 3160858 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 090110 Blc FL100031 CLIENT GROS -13,00 170,02 17353,6495 2935261 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 110110 Fac FL100036 CLIENT GROS -10,00 160,02 17353,6530 2761724 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 110110 Blc FL100038 CLIENT GROS -50,00 110,02 17353,6489 1894042 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 110110 Blc FL100041 CLIENT GROS -10,00 100,02 17353,6556 1720505 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 110110 Blc FL100042 CLIENT GROS -1,00 99,02 17353,6478 1703151 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 110110 Blc FL100045 CLIENT GROS -10,00 89,02 17353,6416 1529615 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 120110 Blc FL100048 CLIENT GROS -11,00 78,02 17353,6506 1338725 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 120110 Blc FL100049 CLIENT GROS -10,00 68,02 17353,6551 1165188 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 120110 Blc FL100052 CLIENT GROS -1,00 67,02 17353,6371 1147834 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 120110 Blc FL100053 CLIENT GROS -5,00 62,02 17353,6220 1061066 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 120110 Blc FL100055 CLIENT GROS -10,00 52,02 17353,6278 887530 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130110 Blf BL100004 SOREPCO DOUALA 570,00 622,02 17300,0000 10748530 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130110 Blc FL100059 CLIENT GROS -25,00 597,02 17300,8359 10316009 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130110 Blc FL100061 CLIENT GROS -15,00 582,02 17300,8357 10056496 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130110 Blc FL100065 CLIENT GROS -1,00 581,02 17300,8348 10039195 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140110 Blc FL100068 CLIENT GROS -10,00 571,02 17300,8345 9866187 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140110 Blc FL100069 CLIENT GROS -20,00 551,02 17300,8352 9520170 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140110 Blc FL100070 CLIENT GROS -1,00 550,02 17300,8346 9502869 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140110 Blc FL100071 CLIENT GROS -10,00 540,02 17300,8343 9329861 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140110 Blc FL100072 CLIENT GROS -10,00 530,02 17300,8350 9156853 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150110 Blc FL100075 CLIENT GROS -6,00 524,02 17300,8357 9053048 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150110 Blc FL100076 CLIENT GROS -10,00 514,02 17300,8357 8880040 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150110 Blc FL100078 CLIENT GROS -20,00 494,02 17300,8365 8534023 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150110 Blc FL100080 CLIENT GROS -20,00 474,02 17300,8359 8188006 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150110 Blc FL100083 CLIENT GROS -10,00 464,02 17300,8352 8014998 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 160110 Brc AFL10087 CLIENT GROS 1,00 465,02 17296,7253 8032295 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 160110 Blc FL100087 CLIENT GROS -1,00 464,02 17300,8270 8014994 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 160110 Blc FL100146 CLIENT GROS -2,00 462,02 17300,8266 7980392 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 180110 Blc FL100090 CLIENT GROS -10,00 452,02 17300,8257 7807384 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 180110 Blc FL100091 CLIENT GROS -40,00 412,02 17300,8264 7115351 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 180110 Brf AFF10003 SOREPCO DOUALA -40,00 372,02 17300,8265 6423318 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 190110 Blc FL100095 CLIENT GROS -20,00 352,02 17300,8267 6077301 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 190110 Blc FL100096 CLIENT GROS -27,00 325,02 17300,8252 5610179 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 190110 Blc FL100098 CLIENT GROS -1,00 324,02 17300,8262 5592878 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 190110 Blc FL100099 CLIENT GROS -9,00 315,02 17300,8256 5437171 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 190110 Blc FL100101 CLIENT GROS -50,00 265,02 17300,8271 4572130 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 200110 Blf BL100006 SOREPCO DOUALA 50,00 315,02 17300,0000 5437130 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 200110 Blc FL100102 CLIENT GROS -15,00 300,02 17300,6764 5177620 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 200110 Blc FL100104 CLIENT GROS -1,00 299,02 17300,6770 5160319 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 200110 Blc FL100105 CLIENT GROS -23,00 276,02 17300,6757 4762403 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 200110 Blc FL100106 CLIENT GROS -20,00 256,02 17300,6738 4416390 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 200110 Blc FL100107 CLIENT GROS -10,00 246,02 17300,6760 4243383 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 210110 Blc FL100108 CLIENT GROS -1,00 245,02 17300,6748 4226082 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 210110 Blc FL100109 CLIENT GROS -20,00 225,02 17300,6732 3880069 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 210110 Blc FL100112 CLIENT GROS -10,00 215,02 17300,6757 3707062 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 210110 Blc FL100111 CLIENT GROS -10,00 205,02 17300,6743 3534055 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 210110 Blc FL100113 CLIENT GROS -1,00 204,02 17300,6728 3516754 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 210110 Blc FL100122 CLIENT GROS -15,00 189,02 17300,6707 3257244 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 220110 Blc FL100115 CLIENT GROS -40,00 149,02 17300,6711 2565217 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 220110 Blc FL100116 CLIENT GROS -12,00 137,02 17300,6697 2357609 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 220110 Blc FL100117 CLIENT GROS -40,00 97,02 17300,6701 1665582 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 220110 Brf AFF10005 SOREPCO DOUALA -30,00 67,02 17300,6664 1146562 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 220110 Blc FL100119 CLIENT GROS -6,00 61,02 17300,6661 1042758 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 220110 Fac FL100121 CLIENT GROS -1,00 60,02 17300,6659 1025457 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 220110 Blc FL100124 CLIENT GROS -10,00 50,02 17300,6463 852451 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 230110 Blc FL100126 CLIENT GROS -50,00 0,02 17300,7123 -12585 MAG A
[*]