solde negatif dans le mouvement stock

Forum consacré aux développements d'applications interfacées avec les logiciels Sage

Modérateurs: Super Modérateur, Modérateurs

Règles du forum
Merci de prendre connaissance des règles d'utilisation du forum

Avant de poster un nouveau message, utilisez la fonction RECHERCHER. Indiquez la VERSION de votre logiciel et toutes informations utiles à la résolution de votre question. Ne rédigez pas vos messages en MAJUSCULES. Soyez courtois et pensez aux formules de POLITESSE d'usage. Les messages à vocation COMMERCIALE ou PUBLICITAIRE seront supprimés.

*** LORSQU'UN SUJET EST RESOLU, SON AUTEUR DOIT EDITER LE 1ER MESSAGE DU SUJET EN HAUT DE PAGE ET COCHER "SUJET RESOLU" ***

solde negatif dans le mouvement stock

Messagede hilaire » Mar 27 FĂ©v 2007 19:58

BONJOUR A TOUS
IL YA QUELQUE CHOSE QUI SE PASSE DANS MA BASE DE DONNEE SAGE SOUS SQL QUE JE NE COMPRENDS PAS:
CERTAINS ARTICLES FACTURéS AU CLIENT PRESENTENT UN SOLDE NEGATIF DE TEMPS EN TEMPS DANS LE MOUVEMENT DE STOCK.
quelqu'un peut-il avoir une explication à cette état de chose
merci de votre prompt reaction
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede stephane3381 » Jeu 22 Mar 2007 17:50

bonjour
est ce que tu gères les stocks négatif ?
fichier / a propos de / commercial / gestion des stocks négatifs c coché ou pas ?
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

STOCK NEGATIF

Messagede hilaire » Jeu 22 Mar 2007 18:40

JE NE GERE PAS LES STOCK NEGATIF
DONC PAS COCHE
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede stephane3381 » Ven 23 Mar 2007 12:06

bonjour,
alors dans ton mouvement de stock tu as plusieurs documents à la même date et à mon avis t'as fais la vente avant l'entrée en stock.
colle le mouvement de stock pour le voir STP
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

SOLDE NEGATIF

Messagede hilaire » Lun 26 Mar 2007 10:17

JE VOUS RASSURE QUE LA GESTION DES STOCKS NEGATIFS N'EST PAS ACTIVEE.MERCI DE VOTRE PROMPT REACTION.VOICI UN LE MOUVEMENT DE STOCK DE L'ARTICLE DE REFERENCE F369 ENTRE LE 190207 ET LE 270207.

Date type mouv. Ref N° piece - / + solde
190207 Fac F369 T4001437 -1,00 305,00
190207 Fac F369 B4031921 -11,00 294,00
190207 Fac F369 T4001439 -4,00 290,00
190207 Fac F369 B4031929 -12,00 278,00
190207 Fac F369 B4031932 -15,00 263,00
190207 Fac F369 B4031939 -1,00 262,00
190207 Fac F369 B4031960 -5,00 257,00
190207 Fac F369 B4031973 -10,00 247,00
190207 Fac F369 B4031976 -3,00 244,00
190207 Fac F369 B4031979 -126,00 118,00
190207 Fac F369 B4031981 -3,00 115,00
190207 Fac F369 B4031982 -1,00 114,00
190207 Fac F369 B4031984 -15,00 99,00
200207 Fac F369 T4001452 -4,00 95,00
200207 Fac F369 B4031995 -12,00 83,00
200207 Fac F369 B4032007 -100,00 -17,00
200207 Fac F369 B4032012 -2,00 -19,00
200207 Fac F369 B4032021 -20,00 -39,00
200207 Fac F369 B4032030 -3,00 -42,00
200207 Fac F369 B4032040 -7,00 -49,00
200207 Fac F369 B4032047 -1,00 -50,00
210207 Faf F369 E4001189 100,00 50,00
210207 Fac F369 B4032149 -20,00 30,00
210207 Fac F369 B4032158 -2,00 28,00
220207 Fac F369 T4001462 -3,00 25,00
220207 Fac F369 B4032162 -20,00 5,00
220207 Fac F369 T4001463 -20,00 -15,00
220207 Fac F369 B4032163 -1,00 -16,00
220207 Fac F369 T4001465 -6,00 -22,00
230207 Fac F369 T4001468 -10,00 -32,00
230207 Fac F369 B4032274 -3,00 -35,00
230207 Fac F369 B4032302 -15,00 -50,00
270207 Faf F369 E4001201 840,00 790,00
270207 Fac F369 RET00325 10,00 800,00
270207 Fac F369 T4001491 -8,00 792,00
270207 Fac F369 B4032553 -100,00 692,00
270207 Fac F369 B4032555 -55,00 637,00
270207 Fac F369 T4001492 -3,00 634,00
270207 Fac F369 T4001493 -2,00 632,00
270207 Fac F369 B4032576 -3,00 629,00
270207 Fac F369 B4032585 -10,00 619,00
270207 Fac F369 B4032604 -10,00 609,00
270207 Fac F369 B4032614 -4,00 605,00
270207 Fac F369 B4032621 -8,00 597,00
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede stephane3381 » Lun 26 Mar 2007 13:22

bonjour,
c'est pas de temps en temps que ton stock est négatif c'est presque tous les jours ?
fais le test suivant :
fais une facture fictive que t'effaceras aprés tapes ta référence F369 et mets une quantité de 500 valides ta ligne et dis moi le message que tu as.
donnes moi aussi la version de ton logiciel ?
c bizarre t'arrive Ă  vendre des produits que tu n'as pas en stock ???
les factures sont faites dans Sage ou c'est intégré via du développement spécifique ?
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

Messagede hilaire » Lun 26 Mar 2007 14:15

presentement en stock F369 est de 797;en essayant de vendre 1000 par ex, il ya la fenetre INDISPONIBILITE DU STOCK QUI S'AFFICHE
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede stephane3381 » Lun 26 Mar 2007 14:25

bonjour
es tu sur que personne ne coche cette option quand ça lui plaît ??
c'est surprenant que tu es ce message que sur un seul article.
le message que tu as et en effet très clair donc c'est impossible d'avoir des stocks négatifs...
les factures sont saisies dans la gestion ou via des developpements ?
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

Messagede hilaire » Lun 26 Mar 2007 16:48

rebonjour,
ca m'etonnerait que vraiment quelqu'un coche l'option de gestion du stock négatif à volonte dqns ,on reseau; cependant puisque je fonctionne dans un environnement reseau; ya t il un moyen de repérer dans les tables Sage (version sql) l'utilisateur qui a operé une modification?
merci d'avance
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede hilaire » Mar 27 Mar 2007 10:27

les factures sont faites dans Sage.
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede stephane3381 » Mar 27 Mar 2007 16:05

non pas de moyen t'as juste le moyen d'interdire Ă  chaque utilisateur d'acces au menu fichier / a propos de.....
pour moi tu n'as pas réussi à reproduire le problème.
la seule façon d'y arriver c'est de cocher cette option.

donc je suposse que la nana qui facture avait besoin d'avancer et à facturer avec que sa collègue fasse l'entrée en stock c'est possible ça ou pas ?
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

Messagede hilaire » Mer 28 Mar 2007 09:13

l'option A Propos est verouillée dans toutes mes bases de données et la gestion du stock négatif n'est pas activée donc il n'est pas possible à un opérateur de vendre sans faire les entrées.Je me demande si ce n'est pas plutot un bug de Sage.
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede stephane3381 » Mer 28 Mar 2007 09:18

alors essayes de reproduire le problème et ensuite on avisera.
si c'était un bug tu aurais le problème sur d'autres articles, d'autres membres auraient rencontrés le problème...
Niveau stock sage est relativement carré.

t en V11 ?
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

Messagede hilaire » Mer 28 Mar 2007 10:53

je suis en v13 sous sql
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede stephane3381 » Mer 28 Mar 2007 13:34

moi aussi et je n'ai jamais reproduit ton souci.
a suivre
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

Messagede EffetS » Dim 22 Avr 2007 22:59

Bonjour Ă  vous deux,

Je penses que c'est un bug.... Si vous allez sur une facture d'achat et que vous la transformez en bon de retour (ce qui sort les articles du stocks) et bien la Gestion commerciale V13 SQL ne dit rien. (Bien que la gestion du stock négatif soit décochée). Elle rend donc le stock article négatif. Cela ne marche pas si vous faites directement un avoir d'achat.

Faite le test, c'est marrant .... (marrant façon de parler)
EffetS
Posteur néophyte
Posteur néophyte
 
Messages: 1
Inscription: Sam 21 Avr 2007 00:20
Localisation: PARIS

Messagede stephane3381 » Lun 23 Avr 2007 11:27

bonjour,
je ne reproduis pas ton cas en V13.01 sql....quel type de suivi de stock ?
quelle particularité des articles ?
as tu la fenĂŞtre des articles ouvertes pour consulter ton stock ?
si oui faut la fermer et la réouvrir
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
stephane3381
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1027
Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35

pareil

Messagede julien SYMED » Jeu 31 Mai 2007 13:16

Bonjour,

J'ai exactement le meme probleme sopus sage 100 version 12.02 deux de mes articles indiquent un stock négatif mais c complexe je vous explique:

Ces 2 articles sont géres en lot et sur le premier certains lot sont corrects et d autrres completement faux et j ai un stock négatif. Le pire c'est que quand je remet en aucun pour avoir la somme des lots ca ne correspond pas non plus!!! que faire,???J'ai essayé de ressaisir via un invzentaire de stock mais rien!!!!!
Ca commence a menmerder car bientot a cause de ce sois disant stock négatif je ne sais plus comment jevais faire pour facturer...

Merci de votre aide!!! :? :lol:
julien SYMED
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 71
Inscription: Ven 18 Mai 2007 09:05

Messagede ricil78 » Mer 18 Juil 2007 12:32

Si ça peut t'aider

Je ne suis pas spécialiste sage mais j'ai déjà eu le même problème il y a longtemps.
Si ma mémoire est bonne le problème vient du fait qu'il peux y avoir des documents et/où des mouvements réintégrer mais anti-daté et du coup cela te décal tout le calcul.

Exemeple
jour 1 j'ai 10 en stock
Jour 2
jour 3 sortie de 8 en stock donc reste 2
jour 4 Rentrée de 10 donc reste 12 en sotck
jour 5 je précise que le jour 2 j'ai eu une sortie de 5

donc maintenant si tu recalcul pour le jour 3 tu sera en négatif alors que jusqu'a présent tu étais bien en positif.



bon courage.
ricil78
Super Contributeur
Super Contributeur
 
Messages: 104
Inscription: Lun 20 Nov 2006 14:16

sode negatif

Messagede hilaire » Mer 6 FĂ©v 2008 17:56

effectivement apres toutes les recherches , je peux affirmer avec certitude que ce pb de stock negatif etait du a un anti datage de Windows
hilaire
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 56
Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16

Messagede Beun » Mer 13 FĂ©v 2008 16:45

Personnelement, j'ai souvent eut des stocks neg Ă  cause de Bug de Sage (Ligne 100 V13 SQL).

La seule solution : fichier => Lire les informations => reajuster les cumuls => vérification des liens
Par contre attention à sauvegarder la base avant... (dans mon cas je n'avais pas trop d'incohérence mais on ne sait jamais)

De plus l'opération est très longue...


Beun
Beun
Contributeur
Contributeur
 
Messages: 51
Inscription: Jeu 31 Jan 2008 16:05

Re: solde negatif dans le mouvement stock

Messagede sop » Mar 26 Jan 2010 13:03

salut
vraiment chers internautes le probleme posé dans ce sujet m'ennuie car j'en suis victime.
en plus quand j'ai lancé le recalcul certains articles m'affichent un stock negatif.
j'utilise la version 13.01 pour sql.

merci de l'aide
sop
Super Contributeur
Super Contributeur
 
Messages: 138
Inscription: Ven 15 AoĂ» 2008 13:37

Re: solde negatif dans le mouvement stock

Messagede sop » Mar 26 Jan 2010 13:09

sop a écrit:salut
vraiment chers internautes le probleme posé dans ce sujet m'ennuie car j'en suis victime.
en plus quand j'ai lancé le recalcul certains articles m'affichent un stock negatif.
j'utilise la version 13.01 pour sql.

merci de l'aide

[*]RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blf FL080153 SOREPCO DOUALA 14,00 14,00 17300,0000 242200 Boutique
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082768 CLIENT GROS -14,00 17300,0000 Boutique
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020509 Blc FT0029 NGUETCHUESSI DANIEL -550,00 17299,5127 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050509 Blf FL080139 SOREPCO DOUALA 0,01 0,01 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070509 Blf FL080140 SOREPCO DOUALA 0,01 0,02 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 090509 Blf FL080142 SOREPCO DOUALA 150,00 150,02 17300,0000 2595000 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 120509 Fac FL082648 CLIENT GROS -50,00 100,02 17297,6936 1730115 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130509 Blc FL082649 CLIENT GROS -8,00 92,02 17297,6905 1591733 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130509 Fac FL082651 CLIENT GROS -20,00 72,02 17297,6853 1245779 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 130509 Blc FL082653 CLIENT GROS -1,00 71,02 17297,6812 1228481 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140509 Blc FL082654 CLIENT GROS -10,00 61,02 17297,6767 1055504 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140509 Blc FL082655 CLIENT GROS -10,00 51,02 17297,6729 882527 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 140509 Blc FL082656 CLIENT GROS -2,00 49,02 17297,6676 847932 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082658 CLIENT GROS -10,00 39,02 17297,6744 674955 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082659 CLIENT GROS -1,00 38,02 17297,6679 657657 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082661 CLIENT GROS -15,00 23,02 17297,6591 398192 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 150509 Blc FL082662 CLIENT GROS -22,00 1,02 17297,6542 17644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 270509 Blf FL080148 SOREPCO DOUALA 120,00 121,02 17300,0000 2093644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 270509 Blc FL082715 CLIENT GROS -10,00 111,02 17299,9835 1920644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 280509 Blc FL082730 CLIENT GROS -1,00 110,02 17299,9820 1903344 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 290509 Blc FL082735 CLIENT GROS -3,00 107,02 17299,9818 1851444 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Blc FL082736 CLIENT GROS -19,00 88,02 17299,9813 1522744 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Blc FL082737 CLIENT GROS -3,00 85,02 17299,9773 1470844 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Fac FL082738 CLIENT GROS -1,00 84,02 17299,9765 1453544 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 300509 Fac FL082740 CLIENT GROS -1,00 83,02 17299,9762 1436244 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Fac FL082742 MAISON DG SARL -2,00 81,02 17299,9759 1401644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Blc FL082743 CLIENT GROS -10,00 71,02 17299,9753 1228644 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Blc FL082744 CLIENT GROS -23,00 48,02 17299,9718 830745 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Blc FL082745 CLIENT GROS -5,00 43,02 17299,9792 744245 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 010609 Fac FL082747 CLIENT GROS -1,00 42,02 17299,9768 726945 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Fac FL082748 CLIENT GROS -2,00 40,02 17299,9762 692345 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Fac FL082749 CLIENT GROS -1,00 39,02 17299,9750 675045 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Blc FL082750 CLIENT GROS -1,00 38,02 17299,9744 657745 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Blc FL082751 CLIENT GROS -15,00 23,02 17299,9737 398245 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 020609 Fac FL082752 CLIENT GROS -1,00 22,02 17299,9566 380945 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 030609 Fac FL082754 CLIENT GROS -1,00 21,02 17299,9546 363645 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 030609 Blc FL082755 CLIENT GROS -1,00 20,02 17299,9524 346345 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040609 Blc FL082756 CLIENT GROS -7,00 13,02 17299,9500 225245 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040609 Blc FL082758 CLIENT GROS -2,00 11,02 17299,9232 190645 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082763 CLIENT GROS -1,00 10,02 17299,9093 173345 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Fac FL082765 CLIENT GROS -1,00 9,02 17299,9002 156045 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082767 CLIENT GROS -1,00 8,02 17299,8891 138745 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050609 Blc FL082769 CLIENT GROS -1,00 7,02 17299,8753 121445 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060609 Blf FL080154 SOREPCO DOUALA 20,00 27,02 17300,0000 467445 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060609 Fac FL082771 CLIENT GROS -20,00 7,02 17299,9630 121446 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080609 Blc FL082772 CLIENT GROS -4,00 3,02 17300,0000 52246 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080609 Blc FL082775 CLIENT GROS -1,00 2,02 17300,0000 34946 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 241209 Blf BL080259 SOREPCO DOUALA 312,00 314,02 17000,0000 5338946 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 291209 Blc FL084529 CLIENT GROS -1,00 313,02 17002,2360 5321944 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 291209 Blc FL084537 CLIENT GROS -5,00 308,02 17002,2369 5236933 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Brc AFL84553 CLIENT GROS 21,00 329,02 17001,0784 5593956 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084541 CLIENT GROS -5,00 324,02 17002,1537 5508945 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084543 CLIENT GROS -10,00 314,02 17002,1529 5338923 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084546 CLIENT GROS -13,00 301,02 17002,1511 5117895 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084549 CLIENT GROS -10,00 291,02 17002,1510 4947873 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084552 CLIENT GROS -8,00 283,02 17002,1490 4811856 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084553 CLIENT GROS -21,00 262,02 17002,1498 4454811 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 301209 Blc FL084554 CLIENT GROS -20,00 242,02 17002,1505 4114768 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084555 CLIENT GROS -20,00 222,02 17002,1505 3774725 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084556 CLIENT GROS -6,00 216,02 17002,1506 3672712 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084557 CLIENT GROS -50,00 166,02 17002,1500 2822604 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084560 CLIENT GROS -26,00 140,02 17002,1460 2380548 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 311209 Blc FL084561 CLIENT GROS -1,00 139,02 17002,1439 2363546 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Brc AFL84572 CLIENT GROS 150,00 289,02 17001,0736 4913707 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084562 CLIENT GROS -20,00 269,02 17001,4917 4573677 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Fac FL084563 CLIENT GROS -10,00 259,02 17001,4910 4403662 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084564 CLIENT GROS -15,00 244,02 17001,4906 4148640 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084565 CLIENT GROS -10,00 234,02 17001,4924 3978625 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084566 CLIENT GROS -20,00 214,02 17001,4920 3638595 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Fac FL084567 CLIENT GROS -1,00 213,02 17001,4911 3621594 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084568 CLIENT GROS -10,00 203,02 17001,4939 3451579 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084569 CLIENT GROS -16,00 187,02 17001,4936 3179555 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084570 CLIENT GROS -150,00 37,02 17001,4928 629331 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084572 CLIENT GROS -152,00 -114,98 17000,0000 -1954669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084573 CLIENT GROS -10,00 -124,98 17000,0000 -2124669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL084575 CLIENT GROS -1,00 -125,98 17000,0000 -2141669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 040110 Blc FL100011 CLIENT GROS -5,00 -130,98 17000,0000 -2226669 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Brc AFL10006 CLIENT GROS 15,00 -115,98 17001,0866 -1971653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100009 CLIENT GROS -20,00 -135,98 17000,0000 -2311653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100002 CLIENT GROS -30,00 -165,98 17000,0000 -2821653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100003 CLIENT GROS -1,00 -166,98 17000,0000 -2838653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100004 CLIENT GROS -6,00 -172,98 17000,0000 -2940653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100005 CLIENT GROS -6,00 -178,98 17000,0000 -3042653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 050110 Blc FL100006 CLIENT GROS -15,00 -193,98 17000,0000 -3297653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060110 Blc FL100008 CLIENT GROS -10,00 -203,98 17000,0000 -3467653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 060110 Blc FL100047 CLIENT GROS -5,00 -208,98 17000,0000 -3552653 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blf FL100001 SOREPCO DOUALA 580,00 371,02 17200,0000 6423347 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100012 CLIENT GROS -10,00 361,02 17353,6583 6249810 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100014 CLIENT GROS -25,00 336,02 17353,6570 5815969 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100015 CLIENT GROS -11,00 325,02 17353,6585 5625079 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100016 CLIENT GROS -10,00 315,02 17353,6593 5451542 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100017 CLIENT GROS -11,00 304,02 17353,6578 5260652 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 070110 Blc FL100026 CLIENT GROS -10,00 294,02 17353,6587 5087115 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100020 CLIENT GROS -30,00 264,02 17353,6571 4566505 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100022 CLIENT GROS -1,00 263,02 17353,6558 4549151 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100023 CLIENT GROS -1,00 262,02 17353,6542 4531797 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100025 CLIENT GROS -8,00 254,02 17353,6526 4392968 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100027 CLIENT GROS -50,00 204,02 17353,6537 3525285 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 080110 Blc FL100028 CLIENT GROS -1,00 203,02 17353,6517 3507931 MAG A
RIZL RIZ THAILANDAIS LION 5% 50 KG EXON 090110 Blc FL100029 CLIENT GROS -20,00 183,02 17353,6495 3160858 MAG A
